 |  |
Финал Кубка КФС | КТ-СВ/7 тур/18-19 |
 |  |
КТ-Гвард/5 тур/18-19 | 4 тур ТСК-Таврия-Крымтеплица(18/19) |
 |  |
Экскурсия по комбинату | 22 тур КТ-ОКЕАН |
 |  |
КТ-СВ_20 тур | 18 тур КТ-Кафа |
 |  |
1/2 Финала Кубка КТ-ЕВП | 16 тур КТ-ТСК |
 |  |
КТ-2 Арсенал-Лига 17.12.17 | 1/4 финала Кубка КТ-КЗТ |
 |  |
10 тур КТ-ЕВП | 8 тур КТ-Океан |
 |  |
7 тур КТ-Рубин | 6 тур Крымтеплица-Севастополь |
 |  |
5 тур КЗТ_КТ | 4 тур КТ-Кафа |
 |  |
3 Тур ЕВП-КТ | 2 тур КТ-ТСК |
 |  |
1 тур Океан-КТ | Награждение |
 | |
1 тур Океан-КТ | |